
Любые звуки и толчки, привлекающие к себе внимание, во время переключения передач в АКПП Субару свидетельствуют о неисправности. Неполадки в автоматической коробке передач Subaru могут возникнуть как следствие износа деталей, перегрева АКПП или из-за механического воздействия (например удар дном о камни). В любом случае следует незамедлительное обращение владельца авто для диагностики АКПП и выявлении причин неисправности. Если заблокирован селектор переключения передач или автомобиль не может ехать мы предлагаем своим клиентам бесплатный эвакуатор до нашего сервиса. Так как буксировка автомобиля с АКПП должна производится по специальным условиям и лишь не большое расстояние — эвакуатор придет на помощь.
Каждый клиент GB-центра получает:

Бесплатную консультацию со специалистами с опытом более 15 лет

Бесплатный эвакуатор до сервиса

Первичный осмотр вне очереди

Диагностика в течение 20 минут (бесплатно в случае ремонта)

Гарантия до двух лет как на новую АКПП

Срочный ремонт всего за 2-4 дня

Честные цены, ВЫ выбираете стоимость ремонта

Ремонт всех узлов (оригинальные и не оригинальные запчасти)
Диагностика АКПП Субару
Диагностика показывает коды неисправности, расшифровки которых можно узнать по каталогу ошибок. После визуального осмотра АКПП, считывания кодов и установлении неисправных деталей мы согласовываем с автовладельцем стоимость ремонта АКПП.
Все детали на складе в наличии. Работу по восстановлению вашей АКПП мы проведем в кратчайшие сроки.
Приведём примеры цен в случае комплексного ремонта АКПП:
| Эвакуатор в пределах МКАД | бесплатно |
| Диагностика АКПП (полная входная и выходная) | бесплатно |
| Диагностика подвески автомобиля | бесплатно |
| Диагностика системы охлаждения | бесплатно |
| Удаление кодов ошибок всех систем а/м | бесплатно |
| Снятие АКПП | 2.050р. |
| Разборка АКПП | 2.000р. |
| Мойка и дефектация деталей и корпуса | 2.000р. |
| Сборка АКПП | 4.100р. |
| Установка АКПП | 1.700р. |
Капитальный ремонт АКПП Субару включает снятие, диффектовку, замену деталей, замену масла, установку АКПП,выходную диагностику.
| SUBARU | Год выпуска | Тип | Двигатель | АКПП | Средняя цена |
|---|---|---|---|---|---|
| BAJA |
2003-2006 | 4 SP AWD | H4 2.5L H6 3.0L | R4AX-EL | 60.000 |
| DEX
|
2008-2010 | 4 SP FWD/AWD | H4 1.3L | 60.000 | |
DIAS![]() |
2009-2011 | 4 SP AWD | L3 .7L | 57.000 | |
| EXIGA
|
2008-2011 | 4 SP FWD/AWD | H4 2.0L | 65.000 | |
| 2008-2011 | 5 SP FWD/AWD | H4 2.0L | 5EAT | 68.000 | |
| FORESTER | 1997-2011 | 4 SP AWD | H4 2.0L 2.5L | R4AX-EL (4EAT) | 60.000 |
| IMPREZA
|
1993-1998 | 4 SP AWD | H4 1.8L 2.2L 2.5L | 51.000 | |
| 2011 | 5 SP AWD | H4 2.0L 2.5L 3.0L | 5EAT | 67.000 | |
| IMPREZA/ WRX
|
1998-2011 | 4 SP AWD | H4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.5L | R4AX-EL (4EAT) | 63.000 |
| LEGACY
|
1990-2011 | 4 SP AWD | H4 2.0L 2.2L 2.5L H6 3.0L 3.6L | 66.000 | |
| 2005-2011 | 5 SP AWD | H4 2.0L 2.5L H6 3.0L 3.6L | 5EAT | 67.000 | |
| OUTBACK
|
1996-2004 | 4 SP AWD | H4 2.5L H6 3.0L TURBO | R4AX-EL (4EAT) | 53.000 |
| OUTBACK 2.5I/SPORT | 2005-2011 | 4 SP AWD | H4 2.5L | 62.000 | |
| OUTBACK 2.5XT/3.0R | 2005-2011 | 5 SP AWD | H4 2.5L H6 3.0L | 5EAT | 67.000 |
| PLEO
|
2000-2009 | CVT FWD/AWD | H4 .7L | i-CVT | Звоните |
| R1
|
2005-2010 | CVT FWD/AWD | H4 .7L | Звоните | |
| R2
|
2003-2010 | CVT FWD/AWD | H4 .7L | Звоните | |
| SVX
|
1992-1997 | 4 SP AWD | H6 3.0 /3.3L | R4AX-EL (4EAT) | 53.000 |
| TRIBECA
|
2006-2011 | 5 SP AWD | H6 3.0L 3.6L | 5EAT5EAT | 67.000 |
| B9 TRIBECA
|
2006-2009 | 5 SP AWD | H6 3.0L | 67.000 |
Определите тип АКПП на вашем автомобиле:
| Модели Субару |
Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия |
| 1400 DL | 1975-91 | M41A | ||
| 1600 DL | 1975-91 | M41A | ||
| B9 TRIBECA | 2006-09 | 5 SP AWD | H6 3.0L | 5EAT |
| BAJA | 2003-06 | 4 SP AWD | H4 2.5L H6 3.0L | R4AX-EL |
| BRAT | 1983-85 | M41A | ||
| BRZ | 2012-16 | 6 SP RWD | H4 2.0L | TB-65SN |
| DEX | 2008-10 | 4 SP FWD/AWD | H4 1.3L | R4AX-EL |
| DIAS | 2009-16 | 4 SP RWD/AWD | L3 0.7L | A4P |
| DIAS | 2009-14 | 4 SP AWD | L3 .7L | R4AX-EL |
| EXIGA | 2008-11 | 4 SP FWD/AWD | H4 2.0L | R4AX-EL |
| EXIGA | 2008-16 | 5 SP FWD/AWD | H4 2.0L | 5EAT |
| EXIGA | 2009-16 | CVT FWD/AWD | H4 2.0L 2.5L | TR690 |
| EXIGA | 2010-16 | CVT FWD/AWD | H4 2.0L 2.5L | TR580 |
| FORESTER | 1997-12 | 4 SP AWD | H4 2.0L 2.5L | R4AX-EL |
| FORESTER | 2011-16 | CVT AWD | H4 1.6L 2.0L 2.5L | TR580 |
| FORESTER | 2012-16 | CVT AWD | H4 2.0L 2.5L | TR690 |
| IMPREZA | 1993-98 | 4 SP AWD | H4 1.8L 2.2L 2.5L | R4AX-EL |
| IMPREZA | 2010-16 | CVT AWD | H4 1.6L 2.0L | TR580 |
| IMPREZA | 2010-16 | CVT AWD | H4 2.0L | TR690 |
| IMPREZA | 2011-13 | 5 SP AWD | H4 2.0L 2.5L | 5EAT |
| IMPREZA | 2015-16 | CVT AWD | H4 2.0L | TH58 |
| IMPREZA/WRX | 1998-12 | 4 SP AWD | H4 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L 2.5L | R4AX-EL |
| LEGACY | 1990-11 | 4 SP AWD | H4 2.0L 2.2L 2.5L H6 3.0L 3.6L | R4AX-EL |
| LEGACY | 2005-14 | 5 SP AWD | H4 2.0L 2.5L H6 3.0L 3.6L | 5EAT |
| LEGACY | 2009-16 | CVT AWD | H4 2.0L 2.5L H6 3.6L | TR690 |
| LEGACY | 2009-16 | CVT AWD | H4 2.5L | TR580 |
| LEVORG | 2014-16 | CVT AWD | H4 1.6L | TR580 |
| LEVORG | 2014-16 | CVT AWD | H4 2.0L | TR690 |
| LOYALE | 1985-94 | 3 SP RWD | H4 1.8L | M41A |
| LOYALE | 1988-90 | 4 SP AWD | H4 1.8L TURBO | R4AX-EL |
| LUCRA | 2010-14 | 4 SP FWD | L3 0.7L | A4L |
| OUTBACK | 1996-04 | 4 SP AWD | H4 2.5L H6 3.0L TURBO | R4AX-EL |
| OUTBACK | 2009-16 | CVT AWD | H4 2.5L | TR580 |
| OUTBACK | 2014-16 | CVT AWD | H6 3.6L | TR690 |
| OUTBACK 2.5I/SPORT | 2005-11 | 4 SP AWD | H4 2.5L | R4AX-EL |
| OUTBACK 2.5XT/3.0R | 2005-14 | 5 SP AWD | H4 2.5L H6 3.0L | 5EAT |
| PLEO | 1998-09 | CVT FWD/AWD | H4, 0.7L | JF012E |
| PLEO | 2010-16 | 4 SP FWD/AWD | L3 0.7L | A4L |
| R1 | 2005-10 | CVT FWD/AWD | H4, 0.7L | JF012E |
| R2 | 2003-10 | CVT FWD/AWD | H4, 0.7L | JF012E |
| RACTIS | 2010-12 | CVT FWD/AWD | H4 1.5L | U340E |
| RACTIS | 2010-12 | CVT FWD | H4 1.3L | XA-11LN |
| SAMBAR CARGO | 2012-16 | 4 SP RWD/AWD | L3 0.7L | A4P |
| STELLA | 2006-11 | CVT FWD/AWD | L3, 0.7L | JF012E |
| STELLA | 2011-16 | CVT FWD/AWD | L3 0.7L | E-18C |
| SVX | 1992-97 | 4 SP AWD | H6 3.0 /3.3L | R4AX-EL |
| TALL MINI | 2010-11 | CVT AWD | L3, 0.7L | E-18C |
| TALL MINI | 2012-14 | CVT FWD | L4 1.3L 1.4L | XA-10LN |
| TREZIA | 2010-16 | CVT FWD/AWD | L4 1.3L 1.5L | XA-10LN |
| TREZIA | 2010-16 | CVT FWD/AWD | L4 1.5L | K310 |
| TREZIA | 2012-13 | CVT FWD/AWD | L4 1.5L | XA-15LN |
| TREZIA | 2012-16 | CVT FWD | L4 1.3L | XA-12SD/SN |
| TREZIA | 2012-16 | 6 SP FWD | L4 1.4L | EC60A |
| TREZIA | 2012-16 | CVT FWD/AWD | L4 1.5L | K312 |
| TREZIA | 2015-16 | CVT FWD/AWD | L4 1.2L | K313 |
| TRIBECA | 2006-14 | 5 SP AWD | H6 3.0L 3.6L | 5EAT |
| WRX | 2014-16 | CVT AWD | H4 2.0L | TR690 |
| XT | 1985-87 | M41A | ||
| XT | 1987-91 | 4 SP RWD | H4 1.8L / 2.7L | R4AX-EL |
| XT6 | 1987-91 | 4 SP RWD | R4AX-EL | |
| XV | 2012-16 | CVT AWD | H4 1.6L 2.0L | TR580 |
| XV | 2015-16 | CVT AWD | H4 2.0L | TR690 |












